| 斗破全局掉落【BOSS阶级对应斗之气等级,切勿越级,因为真的砍不动!】 | |||||||||||||||||||||
| 副本及野外名称: | BOSS名称: | BOSS阶级: | 掉落类型: | 掉落物品:【ctrl+F可快捷搜索】 | 掉落数量 | 地区 | 每日任务 | ||||||||||||||
| 万林峡谷 | 挂机专用 四个区域小怪 | 无级别 | 掉落硬币可兑换 | 可兑换:金币 | 随意兑换 | 龟裂大地 | (开启万林峡谷)打开J领任务 到太尚门冥界使者提交即可! | ||||||||||||||
| 可兑换:四小 | |||||||||||||||||||||
| 可兑换:四小精髓 | |||||||||||||||||||||
| 副本[2倍普通掉落100%丨3倍熟练掉落200%] | |||||||||||||||||||||
| 冰库 | 青龙鬼 | 无级别 | 固定掉落 | 晶石 | 1--10 | 太尚门 | 300金*1 | ||||||||||||||
| 雷鳍将军 | 紫神石 | 1--10 | |||||||||||||||||||
| 复活祭坛 | 蛇魔王后 刃鳞蛇卫 | 无级别 | 固定掉落 | 绿晶石 | 1--10 | 太尚门 | 筑基灵液*2 | ||||||||||||||
| 黑月痕 | 1--10 | ||||||||||||||||||||
| 黑天珠 | 1--10 | ||||||||||||||||||||
| 雪人洞 | 灯笼雪人 | 无级别 | 固定掉落 | 绿光珠 | 1--10 | 太尚门 | 筑基灵液*2 | ||||||||||||||
| 真龙珠 | 1--10 | ||||||||||||||||||||
| 黑月印章,黑月纹币 | 1--10 | ||||||||||||||||||||
| 黑龙教 地下监狱 | 扎汗 | 无级别 | 固定掉落 | 黑月之魂 | 1--10 | 御龙林 | 筑基灵液*2 | ||||||||||||||
| 黑月金币 | 1--10 | ||||||||||||||||||||
| 固定随机 | 瀚海之魂,乾坤之魂,混沌之魂,上古之魂 | 1 | |||||||||||||||||||
| 海鸣巢穴 | 奥普斯 | 入门:一阶 | 固定掉落 | 虚无镜 | 1 | 西洛 | 筑基灵液*2 | ||||||||||||||
| 银纹令牌 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 普通:二阶 | |||||||||||||||||||||
| 虚石 | 5--10 | ||||||||||||||||||||
| 收藏库 | 阿玛拉 | 入门:一阶 | 固定掉落 | 碧青卷轴 | 1 | 西洛 | 筑基灵液*2 | ||||||||||||||
| 潮息扇贝 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 普通:二阶 | |||||||||||||||||||||
| 虚纹珠 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 沙暴神殿 | 古拉 | 入门:一阶 | 固定掉落 | 金纹令牌 | 1 | 西洛 | 筑基灵液*2 | ||||||||||||||
| 凝光蟠桃 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 普通:二阶 | |||||||||||||||||||||
| 仙丹 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 海盗船 | 幕铁腕 | 入门:一阶 | 固定掉落 | 岩光卷轴 | 1 | 建元成都 | 筑基灵液*2 | ||||||||||||||
| 八卦凌河镇物 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 普通:二阶 | |||||||||||||||||||||
| 灵石 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 诡面梨园 | 诡面王 | 入门:一阶 | 固定掉落 | 冰魄卷轴 | 1 | 天命宫 | 筑基灵液*2 | ||||||||||||||
| 钛纹珠 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 普通:二阶 | |||||||||||||||||||||
| 月石 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 孵化场 | 天音魔王 | 入门:一阶 | 固定掉落 | 冥石 | 1 | 天命宫 | 筑基灵液*2 | ||||||||||||||
| 轴衡金属球 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 普通:二阶 | |||||||||||||||||||||
| 灵丹 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 唤雷峡谷 | 阿扬卡 | 入门:二阶 | 固定掉落 | 黯黑卷轴 | 1 | 西洛 | 筑基灵液*2 紫叶兰草*1 | ||||||||||||||
| 洗骨花 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 普通:三阶 | 狱石 | 1 | |||||||||||||||||||
| 筑基灵液 | 1--4 | ||||||||||||||||||||
| 熟练:四阶 | |||||||||||||||||||||
| 青纹珠 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 概率掉落: | 【异火】万兽灵火,幽冥毒火, | 1 | |||||||||||||||||||
| 蟠桃园 | 齐天 | 入门:二阶 | 固定掉落 | 黯黑卷轴 | 1 | 仙界 | 筑基灵液*2 紫叶兰草*1 | ||||||||||||||
| 洗骨花 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 普通:三阶 | 狱石 | 1 | |||||||||||||||||||
| 筑基灵液 | 1--4 | ||||||||||||||||||||
| 熟练:四阶 | |||||||||||||||||||||
| 青焰草 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 概率掉落: | 【异火】青莲地心火,风怒龙炎, | 1 | |||||||||||||||||||
| 0号机库 | 雪影0式 | 入门:三阶 | 固定掉落 | 黯黑卷轴 | 1 | 白青山脉 | 筑基灵液*2 紫叶兰草*1 | ||||||||||||||
| 洗骨花 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 普通:四阶 | 狱石 | 1 | |||||||||||||||||||
| 筑基灵液 | 1--4 | ||||||||||||||||||||
| 熟练:五阶 | |||||||||||||||||||||
| 黑天麻 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 概率掉落: | 【异火】火山石焰,火云水炎, | 1 | |||||||||||||||||||
| 三途川 | 冥界圣女 | 入门:三阶 | 固定掉落 | 黯黑卷轴 | 1 | 天目宫 | 筑基灵液*2 紫叶兰草*1 | ||||||||||||||
| 洗骨花 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 普通:四阶 | 狱石 | 1 | |||||||||||||||||||
| 筑基灵液 | 1--4 | ||||||||||||||||||||
| 熟练:五阶 | |||||||||||||||||||||
| 冰灵焰草 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 概率掉落: | 【异火】海心焰,陨落心炎, | 1 | |||||||||||||||||||
| 南天圣地 | 亚曼 | 入门:三阶 | 固定掉落 | 黯黑卷轴 | 1 | 建元成都 | 筑基灵液*2 紫叶兰草*1 | ||||||||||||||
| 洗骨花 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 普通:四阶 | 狱石 | 1 | |||||||||||||||||||
| 筑基灵液 | 1--4 | ||||||||||||||||||||
| 熟练:五阶 | |||||||||||||||||||||
| 雪莲精 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 概率掉落: | 【异火】龟灵地火,九龙雷罡火, | 1 | |||||||||||||||||||
| 臻·狼人 | 释里嘉 | 入门:四阶 | 固定掉落 | 血纹珠 | 1 | 西洛 | 筑基灵液*3 紫叶兰草*2 | ||||||||||||||
| 八卦凌河镇物 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 镇魔妖镜 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 熟练:五阶 | |||||||||||||||||||||
| 筑基灵液 | 1--4 | ||||||||||||||||||||
| 高级进化石 | 1--2 | ||||||||||||||||||||
| 概率掉落: | 【异火】骨灵冷火,九幽风炎, | 1 | |||||||||||||||||||
| 臻·树人 | 木玄龄 | 入门:四阶 | 固定掉落 | 血纹珠 | 1 | 西洛 | 筑基灵液*3 紫叶兰草*2 | ||||||||||||||
| 八卦凌河镇物 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 镇魔妖镜 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 熟练:五阶 | |||||||||||||||||||||
| 筑基灵液 | 1--4 | ||||||||||||||||||||
| 焚龙 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 概率掉落: | 【异火】三千焱炎火,红莲业火, | 1 | |||||||||||||||||||
| 臻·法器研究所 | 龙铁拳 | 入门:五阶 | 固定掉落 | 铜陵壶 | 1 | 建元成都 | 筑基灵液*3 紫叶兰草*2 | ||||||||||||||
| 无极八卦球 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 高级进化石 | 1--2 | ||||||||||||||||||||
| 熟练:六阶 | |||||||||||||||||||||
| 血莲丹 | 1--2 | ||||||||||||||||||||
| 万年青灵藤 | 1--2 | ||||||||||||||||||||
| 概率掉落: | 【异火】九幽金祖火, | 1 | |||||||||||||||||||
| 臻·炼狱熔炉 | 武乾 | 入门:七阶 | 固定掉落 | 珊兰琥珀魂 | 1 | 破天成都 | 筑基灵液*3 紫叶兰草*2 | ||||||||||||||
| 竹延令 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 无字卷轴 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 熟练:八阶 | |||||||||||||||||||||
| 千灵草 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 阴神花 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 概率掉落: | 【异火】八荒破灭焱, | 1 | |||||||||||||||||||
| 臻·黑龙教秘密殿堂 | 震天魔王 | 入门:八阶 | 固定掉落 | 西文天书 | 1 | 建元成都 | 筑基灵液*3 紫叶兰草*2 | ||||||||||||||
| 兰轩令 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 火阳灵叶 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 熟练:九阶 | |||||||||||||||||||||
| 回灵赤果 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 骨灵果 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 概率掉落: | 【异火】生灵之焱, | 1 | |||||||||||||||||||
| 臻·天目宫 | 遮舞 | 入门:八阶 | 固定掉落 | 金著令 | 1 | 天目宫 | 筑基灵液*3 紫叶兰草*2 | ||||||||||||||
| 中文天书 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 普通:九阶 | |||||||||||||||||||||
| 彩虹绘 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 熟练:十阶 | 原著山水画 | 1 | |||||||||||||||||||
| 圣魔星轴 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 概率掉落: | 【异火】金帝焚天炎, | 1 | |||||||||||||||||||
| 深渊副本(凭借深渊票可进入)每日免费进入一次 | |||||||||||||||||||||
| 臻·悬浮祭坛 | 魔灵 | 二阶 | 保底掉落: | 深渊碎片(满100可兑换深渊票) | 10--50 | 天命祭坛 | 深渊碎片*5 | ||||||||||||||
| 概率掉落: 【全看脸】 | ★一阶入卦丹★ | 一般概率 | |||||||||||||||||||
| 珍药衲戒(材料大全) | 一般概率 | ||||||||||||||||||||
| 【异火】虚无吞炎 | 中概率 | ||||||||||||||||||||
| 【异火】帝炎 | 中概率 | ||||||||||||||||||||
| 吞天蟒(小型幻化宠物)增加属性 | 低概率 | ||||||||||||||||||||
| 觉醒吞天蟒(大型幻化宠物)增加属性 | 低概率 | ||||||||||||||||||||
| 至臻·万年玄冰武器,(全职业随机) | 极低概率 | ||||||||||||||||||||
| 斗破全局掉落 | |||||||||||||||||||||
| 野外BOSS | |||||||||||||||||||||
| 野外 | 一阶魔兽 | 无级别 | 固定掉落 | 一阶·【金木水火土】魔核随机 | 1 | 白青太尚门周围 | 千魂灵妖 黑鲶王 | ||||||||||||||
| 进化石 | 1--2 | ||||||||||||||||||||
| 上乘武魂 | 1--2 | ||||||||||||||||||||
| 野外 | 二阶魔兽 | 无级别 | 固定掉落 | 二阶·【金木水火土】魔核随机 | 1 | 御龙林竹林村海岸 | 暴风羽翼黑神鸟 蛮沙骨魂 | ||||||||||||||
| 魔兽碎肺 | 1--2 | ||||||||||||||||||||
| 万年肉芝 | 1--2 | ||||||||||||||||||||
| 野外 | 三阶魔兽 | 无级别 | 固定掉落 | 三阶·【金木水火土】魔核随机 | 1 | 西洛寂寞之森 | 万魂灵妖 冷霜龟 | ||||||||||||||
| 魔兽魂魄 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 紫鸣万须虫 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 野外 | 四阶魔兽 | 无级别 | 固定掉落 | 四阶·【金木水火土】魔核随机 | 1 | 建元成都天命宫外延 | 青怪鸟 阎罗犬 | ||||||||||||||
| 寒霜花霖 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 流光花 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 野外 | 五阶魔兽 | 无级别 | 固定掉落 | 五阶·【金木水火土】魔核随机 | 1 | 天命宫泰云港 | 炎猪王炎猹 暴烈魔人 | ||||||||||||||
| 修魔果 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 玉杏根 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 野外 | 六阶魔兽 | 无级别 | 固定掉落 | 六阶·【金木水火土】魔核随机 | 1 | 无日峰 | 魔蝎王 八毒母 | ||||||||||||||
| 噬魔花 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 恶魔蕨 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 野外 | 七阶魔兽 | 无级别 | 固定掉落 | 七阶·【金木水火土】魔核随机 | 1 | 建元成都遗忘森林 | 雷牙 风神鸟 | ||||||||||||||
| 刺魂叶 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 地妖魔根 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 野外 | 八阶魔兽 | 无级别 | 固定掉落 | 八阶·【金木水火土】魔核随机 | 1 | 白青黑龙寨驻地 | 恶天宇 雷极天 | ||||||||||||||
| 天琼树枝 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 轮回草 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 野外 | 九阶魔兽 | 无级别 | 固定掉落 | 九阶·【金木水火土】魔核随机 | 1 | 大漠土门客栈门口 | 上古神武 六道恶鬼 | ||||||||||||||
| 紫轩草 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 蟒魂魔叶 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 团本 | |||||||||||||||||||||
| 暗黑摩天楼 | 烛魔王 | 老一固定掉落: | 洪门手镯[潜力300]*1 | 破天成都 | 万年青灵藤*2 | ||||||||||||||||
| 老二固定掉落: | 洪门戒指[潜力300]*1 | ||||||||||||||||||||
| 老三固定掉落: | 洪门手套[潜力300]*1 | ||||||||||||||||||||
| 尾王固定掉落: | 耀眼的洪门刻印书*10 | ||||||||||||||||||||
| 尾王概率掉落: | 玄天青藤*10 | ||||||||||||||||||||
| 螺旋寺院 | 黑风魔女 | 老一固定掉落: | 洪门腰带[潜力300]*1 | 建元成都 | 千灵草*2 | ||||||||||||||||
| 老二固定掉落: | 洪门项链[潜力300]*1 | ||||||||||||||||||||
| 尾王固定掉落: | 炽热的洪门刻印书*10 | ||||||||||||||||||||
| 尾王概率掉落: | 罂粟花*10 | ||||||||||||||||||||
| 黄昏圣殿 | 泰天冥王 | 老一固定掉落: | 洪门耳环[潜力300]*1 | 西洛 | 万年青灵藤*2 千灵草*2 | ||||||||||||||||
| 老二固定掉落: | 高级进化石*50 | ||||||||||||||||||||
| 老三固定掉落: | 黄泉血晶*10 | ||||||||||||||||||||
| 尾王固定掉落: | 珍贵的洪门刻印书*10 | ||||||||||||||||||||
| 尾王概率掉落: | 【异火】净莲妖火*1 | ||||||||||||||||||||
| 永生寺院 | 邪花魔女 | 老一固定掉落: | 臻·焚龙*10 | 天命宫 | 火阳灵叶*2 万年青灵藤*2 千灵草*2 | ||||||||||||||||
| 老二固定掉落: | 蓄力丸*10 增气丹*10 回春丹*10 凝血丹*10 | ||||||||||||||||||||
| 尾王固定掉落: | 命魂鬼脸花*10 | ||||||||||||||||||||
| 尾王概率掉落: | 【异火】虚无吞炎*1 | ||||||||||||||||||||
| 钢铁方舟 | 雪峰 | 老一固定掉落: | 臻·九尾焰狐*10 | 白青山脉 | 火阳灵叶*2 万年青灵藤*2 千灵草*2 | ||||||||||||||||
| 老二固定掉落: | 养气散*10 护脉丹*10 冰心丹*10 生骨丹*10 | ||||||||||||||||||||
| 尾王固定掉落: | 水灵莲子*10 | ||||||||||||||||||||
| 尾王概率掉落: | 【异火】帝炎*1 | ||||||||||||||||||||
| 单人试炼 | |||||||||||||||||||||
| 武神塔20层 | 苏向阳 | 一阶 | 固定掉落: | 邪花八卦牌1-3 | 1 | 武神塔 | 虚石*2 | ||||||||||||||
| 邪花八卦牌4-6 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 邪花八卦牌7-8 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 暴徒之岛 | 烟花玲 | 三阶 | 固定掉落: | 青灵草 | 1--4 | 武神塔 | 冥石*2 | ||||||||||||||
| 幽冥草 | 1--4 | ||||||||||||||||||||
| 火魔叶 | 1--4 | ||||||||||||||||||||
| 投影寺院 | 洪玄公 | 六阶 | 固定掉落: | 雪峰八卦牌1-4 | 1 | 西洛 | 狱石*2 | ||||||||||||||
| 雪峰八卦牌5-8 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 神器修炼场 | 妙朗 | 九阶 | 固定掉落: | 双生灵果 | 1 | 西洛 | 焚龙*2 | ||||||||||||||
| 厄血魔叶 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 仙蟠桃 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 概率掉落: | 红炎妖芝 | 1 | |||||||||||||||||||
| 黄泉荆藤 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 特殊 | |||||||||||||||||||||
| 白雾风毒龙 草原风毒龙 | 风毒龙 | 无级别 | 固定掉落: | 降龙兑换卡 | ? | 白青白雾 | 无 | ||||||||||||||
| 萧炎的信封 | ? | 白青草原 | |||||||||||||||||||
| 红色玄武岛 | 片区野怪 | 无级别 | 固定掉落: | 降龙兑换卡 | ? | 左面底部图标 | 无 | ||||||||||||||
| 概率少量:四小 | ? | ||||||||||||||||||||
| 火龙岛 | 火龙 | 无级别 | 固定掉落: | 火龙鳞片 | ? | 左面底部图标 | 奖励火龙鳞片 | ||||||||||||||
